Julia, Lukas
y más de 80.000 clientes ya confían en AlpenPower
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
- Proteína de suero de la mejor leche ecológica de los Alpes
- Sabor natural gracias a los auténticos ingredientes ecológicos
- Sin aditivos artificiales ni edulcorantes
- Procesado suave para una máxima densidad de nutrientes
Precio normal
€32,28
por
kg)
En stock
Ingredientes y valores nutricionales
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de leche*(con emulgente: lecitina de girasol*) *procedente de agricultura ecológica certificada.
Valores nutricionales | ||
---|---|---|
por 100 g | por ración (30 g) | |
Energía | 1679 kJ / 401 kcal | 504 kJ / 120 kcal |
Grasa | 5,8 g | 1,7 g |
- sus ácidos grasos saludables | 3,3 g | 1,0 g |
Carbohidratos | 3,5 g | 1,1 g |
- del mismo azúcar | 3,5g | 1,1 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,3 g | < 0,1 g |
Aminoácidos1 | ||
---|---|---|
por 100 g | por ración (30 g) | |
Alanina | 3,8 g | 1,1 g |
Arginina | 1,9 g | 0,6 g |
Ácido aspártico | 8,6 g | 2,6 g |
Cisteína | 1,8 g | 0,5 g |
Ácido glutámico | 14,4 g | 4,3 g |
Glicina | 1,4 g | 0,4 g |
Histidina3 | 1,4 g | 0,4 g |
Isoleucina2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
Leucina2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
Lisina3 | 7,5 g | 2,3 g |
Metionina3 | 1,8 g | 0,5 g |
Fenilalalina3 | 2,6 g | 0,8 g |
Proline | 4,6 g | 1,4 g |
Serina | 4,3 g | 1,3 g |
Treonina3 | 5,7 g | 1,7 g |
Triptófano3 | 1,5 g | 0,5 g |
Tirosina | 2,3 g | 0,7 g |
Valina2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
BCAA2 | 18,9 g | 5,7 g |
EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) Proteína de suero pura
Recomendación de consumo
Preparación
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
Precio normal
€32,28
por
kg)
Más de 80.000 clientes satisfechos
Muchos clientes satisfechos de toda Europa confían ya en nuestra comida fitness de alta calidad procedente de Austria.
De producción regional, con los mejores ingredientes y una calidad sin concesiones.
¿Quieres formar parte de la comunidad?