

All in One Greens en polvo, muestra de prueba
- > 60 ingredientes
- Atención integral diaria
- Perfil nutricional equilibrado
- Sabor delicioso
IVA incluido más gastos de envío
Ingredientes y valores nutricionales
Ingredientes: pulverizado de manzana (maltodextrina, puré de manzana, concentrado de zumo de manzana, regulador de la acidez: ácido cítrico), inulina, espirulina en polvo, proteína de guisante, monohidrato de creatina, acidulante: ácido málico; emulgente: lecitinas (girasol); fosfato dicálcico, bisglicinato de magnesio, ácido L-ascórbico, edulcorante: glucósidos de esteviol procedentes de la stevia; zumo de limón en polvo (maltodextrina, concentrado de zumo de limón), taurina, cacao en polvo bajo en grasa, L-carnitina, L-carnosina, mioinositol, zumo de remolacha en polvo; aroma natural, jengibre, citrato de calcio, coenzima Q10, extracto de acerola, clorella vulgaris en polvo, extracto de espinacas, extracto de papaya, bromelina, bioflavonoides cítricos, zanahoria en polvo, hierba de cebada (molida), bitartrato de colina, acetato de D-alfa-tocoferilo, antiaglomerante: dióxido de silicio; citrato de zinc, ácido alfa lipoico, extracto de escaramujo, extracto de alcachofa, menaquinona, polvo de diente de león, extracto de ashwaganda, extracto de corteza de pino, hiitake (Lentinula edodes), extracto de reishi, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, polvo de raíz de astrágalo, levadura de selenio, extracto de semilla de uva, extracto de ginseng siberiano, extracto de cardo mariano, extracto de espino blanco, extracto de arándano, ácido nicotínico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, D-biotina, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, piridoxal-5'-fosfato, mononitrato de tiamina, gluconato de manganeso, acetato de retinilo, riboflavina, gluconato de cobre, metilcobalamina, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico.
| Valores nutricionales | ||
|---|---|---|
| por 100 g | por ración (14 g) | |
| Energía | 1208 kJ / 288 kcal | 169 kJ / 40 kcal |
| Grasa | 6,8 g | 1,0 g |
| - sus ácidos grasos saludables | 1,0 g | 0,1 g |
| Carbohidratos | 27 g | 3,7 g |
| - del mismo azúcar | 12 g | 1,6 g |
| Fibra alimentaria | 17 g | 2,3 g |
| Proteína | 14 g | 2,0 g |
| Sal | 0,52 g | 0,07 g |
| Nutrientes | ||
|---|---|---|
| por ración (14 g) * | % VRN ** | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 259 μg | 32 % |
| Vitamina D | 20 μg | 400 % |
| Vitamina E | 21,6 mg | 180 % |
| Vitamina K1 | 32 μg | 43 % |
| Vitamina K2 | 75 μg | 100 % |
| Vitamina B1 | 3,03 mg | 275 % |
| Vitamina B2 | 2,05 mg | 146 % |
| Vitamina B3 | 16,2 mg | 101 % |
| Vitamina B5 | 5,04 mg | 84 % |
| Vitamina B6 | 2,81 mg | 200 % |
| Vitamina B7 | 112,7 μg | 225 % |
| Vitamina B9 | 401,1 μg | 201 % |
| Vitamina B12 | 10,03 μg | 401 % |
| Vitamina C | 431 mg | 538 % |
| Minerales | ||
| Calcio | 181 mg | 23 % |
| Magnesio | 69 mg | 18 % |
| fósforo | 138 mg | 20 % |
| Zinc | 14,1 mg | 141 % |
| Cobre | 0,23 mg | 23 % |
| Manganeso | 0,47 mg | 24 % |
| Cromo | 25 μg | 63 % |
| Selenio | 22 μg | 40 % |
| molibdeno | 45 μg | 90 % |
| Nutrientes funcionales | ||
| inulina | 2416 mg | ** |
| monohidrato de creatina | 1000 mg | ** |
| L-carnitina | 100 mg | ** |
| taurina | 100 mg | ** |
| L-carnosina | 100 mg | ** |
| mioinositol | 100 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 50 mg | ** |
| bromelina | 50 mg | ** |
| Bitariato de colina | 49 mg | ** |
| de los cuales colina | 23 mg | ** |
| Ácido alfa lipoico | 42 mg | ** |
| cultivos bacterianos | ||
| Bifidobacterium bifidum | 3 mil millones de UFC*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 3 mil millones de UFC*** | ** |
| Otras sustancias vegetales | ||
| Espirulina en polvo | 1310 mg | ** |
| Jugo de limón en polvo | 140 mg |
** |
| cacao en polvo | 100 mg | ** |
| jengibre | 50 mg | ** |
| Extracto de acerola | 50 mg | ** |
| hierba de cebada | 50 mg | ** |
| polvo de zanahoria | 50 mg | ** |
| Bioflavonoides cítricos | 50 mg | ** |
| Polvo de Chlorella vulgaris | 40 mg | ** |
| Extracto de espinacas | 40 mg | ** |
| Extracto de papaya | 30 mg | ** |
| Extracto de escaramujo | 30 mg | ** |
| Extracto de alcachofa | 30 mg | ** |
| Extracto de corteza de pino | 30 mg | ** |
| Polvo de diente de león | 30 mg | ** |
| Extracto de ashwaganda | 30 mg | ** |
| Extracto de reishi | 22 mg | ** |
| Shiitake | 20 mg | ** |
| Polvo de raíz de astrágalo | 20 mg | ** |
| Levadura de selenio | 20 mg | ** |
| Extracto de espino blanco | 20 mg | ** |
| Extracto de arándanos | 20 mg | ** |
| Extracto de cardo mariano | 20 mg | ** |
| Extracto de semillas de uva | 20 mg | ** |
| Extracto de ginseng siberiano | 20 mg | ** |
* % Valores nutricionales de referencia (según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011).
** No se conocen los valores nutricionales de referencia (VNR).
*** UFC = Unidad formadora de colonias


All-in-One Greens: tu base diaria para una alimentación consciente

¿Qué contiene?

Resumen de las ventajas del polvo All-in-One Greens
Preguntas más frecuentes
¿Qué es un polvo verde todo en uno?
¿Para quién es adecuado el polvo All-in-One Greens?
¿Cómo y cuándo debo tomar el polvo Greens?
¿Debo tomar además un complejo multivitamínico si consumo All in One Greens a diario?
¿Este producto sustituye a una dieta equilibrada?
¿Qué sabor tiene el polvo Greens?
¿Puedo usar el producto a diario?
¿Puedo combinar el polvo Greens con otros suplementos?
¿Dónde se fabrica el producto?


















